pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ

pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ-pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæÊÖ»ú¡­

²¨µ¼È«Æµ´ø»·ÐÎÆ÷

»·ÐÐÆ÷ÊǽöÈÃ΢²¨ÐźÅÑØ×ÅÒ»¸öÆ«Ïò£¨Ë³Ê±»òÄæʱÕ룩»·Ðд«ÊäµÄÆ÷¼þ¡£»·ÐÎÆ÷¿ÉÓÃÓÚÌìÏßÖÐ
µÄÊÕ·¢¿ª¹Ø£¬Ò²¿ÉÔÚ΢²¨Í¨ÐÅÖÐ×÷Ϊ·Ö·Ԫ¼þ¡£±ðµÄ£¬ÔÚÀ¡ÏßϵͳÖÐÖ÷ÒªÓÐÁ½ÖÖ×÷ÓãºÒ»ÖÖÊÇ
×÷Ϊ¸ôÀëÆ÷ÓÃÓÚÎȶ¨´«ÊäÐźÅ£»ÁíÒ»ÖÖÊÇ×÷Ϊ˫¹¤Æ÷ÓÃÓÚÊÕ·¢¿ØÖÆת½Ó¡£
ÕâÀàÆÕͨ»·ÐÐÆ÷²»Ìṩ¶Ë¿Ú¼äµÄ¸ôÀ룬¶Ë¿Ú 2 µ½¶Ë¿Ú 1 µÄ¸ôÀëÈ¡¾öÓÚ¶Ë¿Ú 3 Ëù½ÓÆ÷¼þµÄ»Ø²¨
ËðºÄ£¨VSWR£©£¬ÔÚ¶Ë¿Ú 3 ½Ó¸ºÔØ£¨Ëù½Ó¸ºÔØÃÉÊܹ¦ÂÊÓ¦´óÓÚ¶Ë¿Ú 2 ·´É书ÂÊ£©Ôò³ÉΪ¸ôÀëÆ÷¡£
²âÊÔ±¨¸æ

²¨µ¼È«Æµ´ø»·ÐÐÆ÷

ÐͺŠModel ƵÂʹæÄ£ £¨GHz£© ²åË𠣨dB£© ¸ôÀë £¨dB£© פ²¨ VSWR ´«ÊäÃÉÊܹ¦ÂÊ £¨W£© ³ß´çL*W*H £¨mm£©
XB-WCI 650 1.12-1.7 0.5 19 1.25 3000 338*348*138.1
XB-WCI 510 1.45-2.2 0.5 19 1.25 1800 268*280*120
XB-WCI 430 1.7-2.6 0.5 19 1.25 1200 228*240*106.4
XB-WCI 340 2.2-3.3 0.5 19 1.25 820 180*196*95.3
XB-WCI 284 2.6-3.95 0.5 19 1.25 550 148*160*76.2
XB-WCI 229 3.3-4.9 0.5 19 1.25 380 120*130*69.9
XB-WCI 187 3.95-5.85 0.5 19 1.25 220 100*118*63.5
XB-WCI 159 4.9-7.05 0.5 19 1.25 180 86*98*61.9
XB-WCI 137 5.85-8.2 0.5 19 1.25 120 72*85*49.2
XB-WCI 112 7.05-10 0.5 19 1.25 80 58*65*47.8
XB-WCI 90 8.2-12.4 0.5 19 1.25 50 48*55*41.4
XB-WCI 75 10-15 0.5 19 1.25 40 38*48*38
XB-WCI 62 12.4-18 0.5 19 1.25 25 33.3*42*33.3
XB-WCI 51 15-22 0.5 19 1.25 20 30.2*36*30.2
XB-WCI 42 18-26.5 0.5 19 1.25 10 24*28*22.4
XB-WCI 34 22-33 0.6 17 1.35 8 21.1*25*21.1
XB-WCI 28 26.5-40 0.6 17 1.35 5 19.1*22*19.1
¡ñ  ÊÂÇéζȹæÄ££º-20 ¡« +60¡æ
¡ñ  ÊÂÇéƵÂÊ´ø¿í£º¿Éƾ¾ÝÒªÇó¶¨ÖÆ
¡ñ  ¸ôÀëÆ÷¸ºÔØÃÉÊܹ¦ÂÊ£¬Îª´«Ê书Â浀 10%£¬´«ÊäÆ«ÏòΪ˳ʱÕ루¸ôÀëÆ÷¸ºÔضËÖ¸¶¨ÎªµÚ 3¶Ë¿Ú£©
¡ñ  ¿Éƾ¾ÝÒªÇó¶¨ÖÆ£º´ø¿í¡¢Ö¸±ê£¨°üÀ¨ÃÉÊܹ¦ÂÊ¡¢¸ôÀëÆ÷¸ºÔØÃÉÊܹ¦ÂÊ¡¢ÊÂÇéζȹæÄ££©
ÍøÕ¾µØͼ