pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ

pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ-pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæÊÖ»ú¡­

Ô²²¨µ¼Õý½»Ä£ñîºÏÆ÷£¨Í¨Àý£©

Õý½»Ä£ñîºÏÆ÷(OMT)Ϊ²¨µ¼Èý¶Ë¿ÚÆ÷¼þ£¬ÊÇÓÃÓÚÔ²²¨µ¼»ò¾ØÐ⨵¼ÏµÍ³ÖÐÊèÉ¢³öÁ½¸ö²î±ð¼«»¯²¨µÄ×°Öã¬ÓÃÓÚË«Ïß¼«»¯ÐźÅÊèÉ¢»òºÏ³É¡£¼«»¯·½·¨ÎªÏß¼«»¯( ±ÊÖ±£¬Ë®Æ½)¡£
±¾¹«Ë¾Éè¼ÆµÄ³¬¿í´øOMTÓÐÁ½ÖÖÐÎʽ£¨·½ÐλòÔ²Ð⨵¼¿Ú£©£¬·½²¨µ¼¿ÚµÄOMT¹«¹²¿ÚΪ·½ÐΣ¬ÇÒ¹«¹²¿Ú´¦ÔÚÆ÷¼þµÄÖÐÖáÏßÉÏ£¬ÈçÐèÁ¬½ÓÔ²²¨µ¼¿ÚÀ®°ÈÌìÏßÐèÒªÅäÖÜÔâת»»£¬ÆäµçÌØÐÔÊǵȷù²»µÈÏࣻԲ²¨µ¼¿ÚµÄOMT¹«¹²¿ÚΪԲÐΣ¬¿ÉÖ±½ÓÁ¬½ÓÔ²²¨µ¼¿ÚÀ®°ÈÌìÏߣ¬ÇÒ¹«¹²¿Ú´¦ÔÚÆ÷¼þµÄÆ«ÐÄλÖã¬ÆäµçÌØÐÔÊǵȷùµÈÏà¡£¿Í»§¿Éƾ¾Ý×ÔÉíÐèÇóÀ´Ñ¡ÔñÏàÓ¦OMTÐÎʽ¡£
²âÊÔ±¨¸æ

Ô²²¨µ¼Õý½»Ä£ñîºÏÆ÷

pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ-pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæÊÖ»ú¡­

ÐͺŠModel ƵÂʹæÄ£ Freq. (GHz) ´ø¿í¡÷F/F Bandwidth ¶ÔÓ¦·¨À¼ÐͺŠFlange ¸ôÀë¶È Isolation Ö÷Ïßפ²¨ VSWR£¨Main£© ¸±Ïßפ²¨ VSWR£¨Second£©
XB-OMTC18 1.76¡«2.42 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC22 2.07¡«2.83 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC25 2.42¡«3.31 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC30 2.83¡«3.88 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC35 3.31¡«4.54 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC40 3.89¡«5.33 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC48 4.54¡«6.23 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC56 5.30¡«7.27 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC65 6.21¡«8.51 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC76 7.27¡«9.97 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC89 8.49¡«11.6 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC104 9.97¡«13.7 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC120 11.6¡«15.9 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC140 13.4¡«18.4 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC165 15.9¡«21.8 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC190 18.2¡«24.9 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC220 21.2¡«29.1 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC255 24.3¡«33.2 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC290 28.3¡«38.8 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC330 31.8¡«43.0 5~8% FBP/FBM/FBE ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC380 36.4¡«49.8 5~8% UG-383/U ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC430 42.4¡«58.1 5~8% UG-383/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC495 46.3¡«63.5 5~8% UG-385/U ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC580 56.6¡«77.5 5~8% UG-387/U ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC660 63.5¡«87.2 5~8% UG-387/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC765 72.7¡«99.7 5~8% UG-387/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTC890 84.8¡«116.0 5~8% UG-387/U-Mod ≥32dB ≤1.2 ≤1.3
ÍøÕ¾µØͼ