
可变衰减器
型号 Model | 频率规模 Freq (GHz) | 法兰 Flange | 可调理规模 Attenuation | 驻波 VSWR | 长度 Length(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA430-□ | 1.72~2.61 | FDP/FDM | >30dB | ≤1.20 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA340-□ | 2.17~3.30 | FDP/FDM | >30dB | ≤1.20 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA284-□ | 2.60~3.95 | FDP/FDM | >30dB | ≤1.20 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA229-□ | 3.22~4.90 | FDP/FDM | >30dB | ≤1.20 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA187-□ | 3.94~5.99 | FDP/FDM | >30dB | ≤1.20 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA159-□ | 4.64~7.05 | FDP/FDM | >30dB | ≤1.20 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA137-□ | 5.38~8.17 | FDP/FDM | >35dB | ≤1.20 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA112-□ | 6.57~9.99 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA90-□ | 8.20~12.40 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA75-□ | 9.84~15.0 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA62-□ | 11.9~18.0 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA51-□ | 14.5~22.0 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA42-□ | 18.0~26.5 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA34-□ | 21.7~33.0 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA28-□ | 26.5~40.0 | FBP/FBM/FBE | >35dB | ≤1.20 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA22-□ | 33.0~50.0 | UG-383/U | >30dB | ≤1.25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA19-□ | 39.2~59.6 | UG-383/U-Mod | >30dB | ≤1.25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA15-□ | 50.0~75.0 | UG-385/U | >30dB | ≤1.25 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA12-□ | 60.5~91.9 | UG-387/U | >30dB | ≤1.25 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XB-VA10-□ | 75.0~110 | UG-387/U-Mod | >30dB | ≤1.25 | 76.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 以上只是通例产品,其它品种的频率笼罩规模可从 1.45-110GHz,波导型号可从 WR510(BJ18)~ WR10(BJ900) ※ Other Products: F=1.45 ~ 110GHz, Waveguide WR510 (BJ18) ~ WR10 (BJ900) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||