pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ

pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ-pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæÊÖ»ú¡­

·½²¨µ¼Õý½»Ä£ñîºÏÆ÷£¨Í¨Àý£©

Õý½»Ä£ñîºÏÆ÷(OMT)Ϊ²¨µ¼Èý¶Ë¿ÚÆ÷¼þ£¬ÊÇÓÃÓÚÔ²²¨µ¼»ò¾ØÐ⨵¼ÏµÍ³ÖÐÊèÉ¢³öÁ½¸ö²î±ð¼«»¯²¨µÄ×°Öã¬ÓÃÓÚË«Ïß¼«»¯ÐźÅÊèÉ¢»òºÏ³É¡£¼«»¯·½·¨ÎªÏß¼«»¯( ±ÊÖ±£¬Ë®Æ½)¡£
±¾¹«Ë¾Éè¼ÆµÄ³¬¿í´øOMTÓÐÁ½ÖÖÐÎʽ£¨·½ÐλòÔ²Ð⨵¼¿Ú£©£¬·½²¨µ¼¿ÚµÄOMT¹«¹²¿ÚΪ·½ÐΣ¬ÇÒ¹«¹²¿Ú´¦ÔÚÆ÷¼þµÄÖÐÖáÏßÉÏ£¬ÈçÐèÁ¬½ÓÔ²²¨µ¼¿ÚÀ®°ÈÌìÏßÐèÒªÅäÖÜÔâת»»£¬ÆäµçÌØÐÔÊǵȷù²»µÈÏࣻԲ²¨µ¼¿ÚµÄOMT¹«¹²¿ÚΪԲÐΣ¬¿ÉÖ±½ÓÁ¬½ÓÔ²²¨µ¼¿ÚÀ®°ÈÌìÏߣ¬ÇÒ¹«¹²¿Ú´¦ÔÚÆ÷¼þµÄÆ«ÐÄλÖã¬ÆäµçÌØÐÔÊǵȷùµÈÏà¡£¿Í»§¿Éƾ¾Ý×ÔÉíÐèÇóÀ´Ñ¡ÔñÏàÓ¦OMTÐÎʽ¡£
²âÊÔ±¨¸æ

·½²¨µ¼Õý½»Ä£ñîºÏÆ÷£¨Í¨Àý£©

pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæ-pgÉͽðÅ®ÍõÄ£ÄâÆ÷ÔÚÏßÊÔÍæÊÖ»ú¡­

ÐͺŠModel ƵÂʹæÄ£ Freq. (GHz) ´ø¿í ¡÷F/F Bandwidth ·¨À¼ÐͺŠFlange ¸ôÀë¶È Isolation Ö÷Ïßפ²¨ VSWR£¨Main£© ¸±Ïßפ²¨ VSWR£¨Second£©
XB-OMTS14 1.13¡«1.73 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS18 1.45¡«2.20 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS22 1.72¡«2.61 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS26 2.17¡«3.30 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS32 2.60¡«3.95 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS40 3.22¡«4.90 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS48 3.94¡«5.99 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS58 4.64¡«7.05 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS70 5.38¡«8.17 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS84 6.57¡«9.99 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS100 8.20¡«12.5 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS120 9.84¡«15.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS140 11.9¡«18.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS180 14.5¡«22.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS220 17.6¡«26.7 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS260 21.7¡«33.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS320 26.3¡«40.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
ÍøÕ¾µØͼ